Zdawalność egzaminu maturalnego wśród tegorocznych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat ostrzeszowski w 2021 r.
Typ szkoły | Nazwa szkoły | Liczba absolwentów | Liczba zdających maturę | Liczba osób, które zdały egzamin maturalny | Zdawalność – % | Zdawalność w kraju w danym typie szkoły – % | Liczba osób, które nie zdały egzaminu maturalnego | Liczba osób, które mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego |
Liceum Ogólnokształcące | I Liceum Ogólnokształcące | 81 | 81 | 79 | 97,53% | 81% | 2 | 1 |
II Liceum Ogólnokształcące | 35 | 34 | 29 | 85,30% | 5 | 4 | ||
Technikum | Technikum nr 1 | 159 | 150 | 95 | 63,30% | 64% | 55 | 43 |
Technikum nr 2 | 120 | 109 | 83 | 76,10% | 26 | 20 | ||
Razem | 395 | 374 | 286 | 88 | 68 |
Ostrzeszów 05.07.2021 r.